<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Rutas de senderismo Álava - Historia del Condado de Castilla</title>
	<atom:link href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/rutas-senderismo-provincia-alava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/rutas-senderismo-provincia-alava/</link>
	<description>Los orígenes de Castilla. Historia de la Alta Edad Media y los inicios de la  Reconquista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 16:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.condadodecastilla.es/wp-content/uploads/2016/02/favicon.ico</url>
	<title>Rutas de senderismo Álava - Historia del Condado de Castilla</title>
	<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/rutas-senderismo-provincia-alava/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99049785</site>	<item>
		<title>Ascensión a Peña Los Castros (1042 m.) y Peña Bachicabo (1199 m.) desde Espejo por Berbeia y descenso a Bachicabo pueblo</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-los-castros-1042-m-y-pena-bachicabo-1199-m-desde-espejo-por-berbeia-y-descenso-a-bachicabo-pueblo/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-los-castros-1042-m-y-pena-bachicabo-1199-m-desde-espejo-por-berbeia-y-descenso-a-bachicabo-pueblo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[bachicabo]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[berbeia]]></category>
		<category><![CDATA[conociendo valdegovía por sus montes]]></category>
		<category><![CDATA[espejo]]></category>
		<category><![CDATA[valdegovía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=32609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo colaboración de Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre, el sexto y último de una serie de rutas para conocer en detalle en Valle de Valdegovía. Hoy os llevo a&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-los-castros-1042-m-y-pena-bachicabo-1199-m-desde-espejo-por-berbeia-y-descenso-a-bachicabo-pueblo/">Ascensión a Peña Los Castros (1042 m.) y Peña Bachicabo (1199 m.) desde Espejo por Berbeia y descenso a Bachicabo pueblo</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-los-castros-1042-m-y-pena-bachicabo-1199-m-desde-espejo-por-berbeia-y-descenso-a-bachicabo-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.8090210 -3.0455649</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desde Fontecha a Peña La Uña (812 m.) por el lago de Caicedo Yuso y final en Salinas de Añana</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-fontecha-a-pena-la-una-812-m-por-el-lago-de-caicedo-yuso-y-final-en-salinas-de-anana/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-fontecha-a-pena-la-una-812-m-por-el-lago-de-caicedo-yuso-y-final-en-salinas-de-anana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[conociendo valdegovía por sus montes]]></category>
		<category><![CDATA[fontecha]]></category>
		<category><![CDATA[salinas de añana]]></category>
		<category><![CDATA[valdegovía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=32486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo colaboración de Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre, el quinto de una serie de seis rutas para conocer en detalle en Valle de Valdegovía. Hoy os voy a contar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-fontecha-a-pena-la-una-812-m-por-el-lago-de-caicedo-yuso-y-final-en-salinas-de-anana/">Desde Fontecha a Peña La Uña (812 m.) por el lago de Caicedo Yuso y final en Salinas de Añana</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-fontecha-a-pena-la-una-812-m-por-el-lago-de-caicedo-yuso-y-final-en-salinas-de-anana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.7453232 -3.0268083</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ascensión a El Raso (1051 m.) desde Villanueva de Valdegovía hasta Valpuesta</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-el-raso-1051-m-desde-villanueva-de-valdegovia-hasta-valpuesta/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-el-raso-1051-m-desde-villanueva-de-valdegovia-hasta-valpuesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[conociendo valdegovía por sus montes]]></category>
		<category><![CDATA[valdegovía]]></category>
		<category><![CDATA[valpuesta]]></category>
		<category><![CDATA[villanueva de valdegovía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=32342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo colaboración de Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre, el cuarto de una serie de seis rutas para conocer en detalle en Valle de Valdegovía. Hoy os voy a contar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-el-raso-1051-m-desde-villanueva-de-valdegovia-hasta-valpuesta/">Ascensión a El Raso (1051 m.) desde Villanueva de Valdegovía hasta Valpuesta</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-el-raso-1051-m-desde-villanueva-de-valdegovia-hasta-valpuesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.8471451 -3.0983441</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desde Corro a Peña Karria (1135 m.) y a Peña Lisa (973 m.)</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-corro-a-pena-karria-1135-m-y-a-pena-lisa-973-m/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-corro-a-pena-karria-1135-m-y-a-pena-lisa-973-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[conociendo valdegovía por sus montes]]></category>
		<category><![CDATA[corro]]></category>
		<category><![CDATA[valdegovía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=32211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo colaboración de Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre, el tercero de una serie de seis rutas para conocer en detalle en Valle de Valdegovía. Hoy os voy a contar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-corro-a-pena-karria-1135-m-y-a-pena-lisa-973-m/">Desde Corro a Peña Karria (1135 m.) y a Peña Lisa (973 m.)</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/desde-corro-a-pena-karria-1135-m-y-a-pena-lisa-973-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.8802261 -3.1709280</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ascensión a Peña Grajera (932 m.) desde Angosto</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-grajera-932-m-desde-angosto/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-grajera-932-m-desde-angosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[caranca]]></category>
		<category><![CDATA[conociendo valdegovía por sus montes]]></category>
		<category><![CDATA[santuario de angosto]]></category>
		<category><![CDATA[valdegovía]]></category>
		<category><![CDATA[villanañe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=32108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo colaboración de Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre, el segundo de una serie de seis rutas para conocer en detalle en Valle de Valdegovía. Hoy os cuento la ascensión&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-grajera-932-m-desde-angosto/">Ascensión a Peña Grajera (932 m.) desde Angosto</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-a-pena-grajera-932-m-desde-angosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.8463554 -3.0700972</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ascensión al Pico Lerón (1241 ms.) Por la antigüedad de Valdegovía</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-al-pico-leron-1241-ms-por-la-antiguedad-de-valdegovia/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-al-pico-leron-1241-ms-por-la-antiguedad-de-valdegovia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[conociendo valdegovía por sus montes]]></category>
		<category><![CDATA[lahoz]]></category>
		<category><![CDATA[lalastra]]></category>
		<category><![CDATA[valdegovía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=32045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo colaboración de Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre, el primero de una serie de seis rutas para conocer en detalle en Valle de Valdegovía. Muchos montañeros consideran malograda una&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-al-pico-leron-1241-ms-por-la-antiguedad-de-valdegovia/">Ascensión al Pico Lerón (1241 ms.) Por la antigüedad de Valdegovía</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/ascension-al-pico-leron-1241-ms-por-la-antiguedad-de-valdegovia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.8758202 -3.2299981</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Senda del Monte de San Miguel en el valle de Angulo</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/senda-del-monte-de-san-miguel-en-el-valle-de-angulo/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/senda-del-monte-de-san-miguel-en-el-valle-de-angulo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 15:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[valle de angulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=24865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fácil sendero que parte del puerto de Angulo y bordea el valle atravesando el hayedo de San Miguel hasta la lobera del mismo nombre. Es posible a continuación subir hasta&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/senda-del-monte-de-san-miguel-en-el-valle-de-angulo/">Senda del Monte de San Miguel en el valle de Angulo</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/senda-del-monte-de-san-miguel-en-el-valle-de-angulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<georss:point>43.0250969 -3.1910992</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sendero PR-A-58. Maeztu-Cicujano-Sabando-Roitegui</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-58-maeztu-cicujano-sabando-roitegui/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-58-maeztu-cicujano-sabando-roitegui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[arraya-maestu]]></category>
		<category><![CDATA[cicujano]]></category>
		<category><![CDATA[erroitegi]]></category>
		<category><![CDATA[maeztu]]></category>
		<category><![CDATA[roitegui]]></category>
		<category><![CDATA[sabando]]></category>
		<category><![CDATA[zekuiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=4385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sendero PR-A-58. Maestu-Zikuiano-Sabando-Erroitegi de 11,12 km. (variante de 16,34 km.) Atractivo recorrido que une cuatro localidades del municipio de Arraya-Maestu discurriendo por enclaves de gran variedad paisajística y vegetal. Los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-58-maeztu-cicujano-sabando-roitegui/">Sendero PR-A-58. Maeztu-Cicujano-Sabando-Roitegui</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-58-maeztu-cicujano-sabando-roitegui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.7394485 -2.4462180</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sendero PR-A-8. Desfiladero del río Purón (Álava)</title>
		<link>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-8-desfiladero-del-rio-puron/</link>
					<comments>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-8-desfiladero-del-rio-puron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Iglesia Aparicio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Álava]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[desfiladero río purón]]></category>
		<category><![CDATA[valderejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.condadodecastilla.es/?p=4383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lalastra – Ribera &#8211; desfiladero del rio Purón &#8211; Ribera &#8211; San Lorenzo &#8211; Lalastra. Este PR parte de Lalastra en dirección en dirección al antiguo pueblo de Ribera, hoy&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-8-desfiladero-del-rio-puron/">Sendero PR-A-8. Desfiladero del río Purón (Álava)</a> se publicó primero en <a href="https://www.condadodecastilla.es">Historia del Condado de Castilla</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.condadodecastilla.es/rutas-de-senderismo/sendero-pr-8-desfiladero-del-rio-puron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<georss:point>42.8309593 -3.2275772</georss:point><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4383</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
